Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021
| Landskap / kommun | Inkvarteringsanläggningar, antal | Rum, antal | Kapacitetsutnyttjande av rum, % | Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter | Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) | RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.) |
| Hela landet | 610 | 51 925 | 39,7 | 0,5 | 99,83 | 39,64 |
| Fasta Finland | 598 | 51 250 | 39,7 | 0,3 | 99,82 | 39,63 |
| Nyland | 116 | 15 829 | 35,4 | -1,2 | 97,84 | 34,65 |
| Esbo | 13 | 1 290 | 43,7 | 0,4 | 68,14 | 29,76 |
| Helsingfors | 55 | 10 238 | 32,6 | -3,3 | 101,14 | 32,94 |
| Vanda | 11 | 2 285 | 42,4 | 2,7 | 97,68 | 41,45 |
| Egentliga Finland | 42 | 2 999 | 48,3 | 2,4 | 105,29 | 50,82 |
| Åbo | 22 | 2 087 | 50,5 | 0,8 | 104,63 | 52,85 |
| Satakunta | 23 | 1 019 | 47,4 | 9,0 | 103,56 | 49,04 |
| Björneborg | 7 | 498 | 52,5 | 10,5 | 105,52 | 55,42 |
| Egentliga Tavastland | 16 | 1 308 | 31,2 | 2,3 | 89,32 | 27,88 |
| Tavastehus | 6 | 615 | 41,2 | 3,8 | 93,85 | 38,64 |
| Birkaland | 43 | 3 587 | 48,3 | 5,6 | 106,50 | 51,40 |
| Tammerfors | 26 | 2 809 | 51,5 | 5,1 | 108,33 | 55,81 |
| Päijänne-Tavastland | 14 | 1 698 | 33,6 | 0,9 | 84,80 | 28,48 |
| Lahtis | 7 | 965 | 35,6 | 1,1 | 83,60 | 29,73 |
| Kymmenedalen | 14 | 841 | 39,0 | -1,8 | 104,47 | 40,79 |
| Kouvola | 7 | 398 | 42,7 | -2,0 | 97,46 | 41,62 |
| Södra Karelen | 15 | 1 457 | 42,3 | 0,7 | 100,09 | 42,36 |
| Villmanstrand | 6 | 844 | 46,8 | 0,3 | 100,22 | 46,91 |
| Södra Savolax | 23 | 1 311 | 49,2 | 5,8 | 109,85 | 54,07 |
| S:t Michel | 7 | 542 | 40,9 | 4,4 | 97,33 | 39,79 |
| Norra Savolax | 27 | 2 211 | 43,2 | 4,8 | 101,66 | 43,95 |
| Kuopio | 14 | 1 361 | 47,9 | 5,4 | 108,43 | 51,89 |
| Norra Karelen | 20 | 1 039 | 50,3 | 6,6 | 105,58 | 53,10 |
| Joensuu | 6 | 451 | 56,3 | 7,3 | 105,06 | 59,16 |
| Mellersta Finland | 23 | 2 580 | 41,0 | 1,8 | 99,67 | 40,83 |
| Jyväskylä | 12 | 1 384 | 45,6 | -0,3 | 101,21 | 46,13 |
| Södra Österbotten | 23 | 1 567 | 44,2 | 4,9 | 84,97 | 37,52 |
| Seinäjoki | 6 | 617 | 42,2 | 4,6 | 101,47 | 42,86 |
| Österbotten | 22 | 1 378 | 39,8 | 8,3 | 91,67 | 36,45 |
| Vasa | 9 | 941 | 42,1 | 10,2 | 89,83 | 37,80 |
| Mellersta Österbotten | 10 | 460 | 36,5 | 2,5 | 94,41 | 34,44 |
| Karleby | 5 | 355 | 42,5 | 3,0 | 96,26 | 40,91 |
| Norra Österbotten | 52 | 3 595 | 45,9 | 0,1 | 100,49 | 46,15 |
| Kuusamo | 13 | 881 | 41,1 | 1,1 | 106,18 | 43,66 |
| Uleåborg | 10 | 1 416 | 52,4 | -6,1 | 105,17 | 55,13 |
| Kajanaland | 19 | 1 834 | 52,4 | 3,4 | 86,50 | 45,30 |
| Kajana | 6 | 391 | 48,9 | 6,4 | 87,61 | 42,88 |
| Sotkamo | 6 | 1 193 | 59,2 | 3,4 | 85,52 | 50,59 |
| Lappland | 95 | 6 537 | 29,3 | -8,8 | 107,84 | 31,58 |
| Rovaniemi | 18 | 1 540 | 31,0 | -11,5 | 110,45 | 34,20 |
| Åland | 12 | 675 | 40,8 | 15,9 | . | . |
| Mariehamn | 6 | 487 | 46,2 | 13,8 | . | . |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 23.12.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021,
Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2025].
Åtkomstsätt: http://stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_006_sv.html
