Tabellbilaga 15. Barnen efter ålder och antalet familjens mindeåriga barn som bor i hemma 31.12.2015
Ålder | Totalt | Antal familjens barn under 18 år | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 - | ||
Antalet | ||||||
0-17 | 1 053 444 | 245 871 | 441 220 | 227 532 | 74 132 | 64 689 |
0 | 55 186 | 22 815 | 19 243 | 8 011 | 2 634 | 2 483 |
1 | 57 637 | 21 784 | 21 171 | 9 058 | 2 971 | 2 653 |
2 | 58 568 | 15 726 | 25 856 | 10 403 | 3 586 | 2 997 |
3 | 60 065 | 11 847 | 28 998 | 11 935 | 3 872 | 3 413 |
4 | 60 481 | 10 007 | 28 892 | 13 620 | 4 377 | 3 585 |
5 | 61 741 | 8 819 | 29 399 | 14 887 | 4 709 | 3 927 |
6 | 61 333 | 8 270 | 28 252 | 15 671 | 4 991 | 4 149 |
7 | 60 611 | 8 026 | 26 955 | 16 258 | 5 076 | 4 296 |
8 | 59 992 | 7 770 | 26 293 | 16 273 | 5 199 | 4 457 |
9 | 60 118 | 8 174 | 25 939 | 16 271 | 5 230 | 4 504 |
10 | 58 749 | 8 413 | 25 156 | 15 699 | 5 073 | 4 408 |
11 | 58 884 | 9 466 | 25 237 | 15 080 | 4 825 | 4 276 |
12 | 57 674 | 10 513 | 24 520 | 14 005 | 4 615 | 4 021 |
13 | 56 557 | 12 225 | 23 665 | 12 601 | 4 281 | 3 785 |
14 | 56 889 | 14 922 | 22 888 | 11 666 | 3 898 | 3 515 |
15 | 57 377 | 18 955 | 21 400 | 10 263 | 3 487 | 3 272 |
16 | 56 943 | 23 845 | 19 366 | 8 224 | 2 841 | 2 667 |
17 | 54 639 | 24 294 | 17 990 | 7 607 | 2 467 | 2 281 |
Relativa fördelning % | ||||||
0-17 | 100,0 | 23,3 | 41,9 | 21,6 | 7,0 | 6,1 |
0 | 100,0 | 41,3 | 34,9 | 14,5 | 4,8 | 4,5 |
1 | 100,0 | 37,8 | 36,7 | 15,7 | 5,2 | 4,6 |
2 | 100,0 | 26,9 | 44,1 | 17,8 | 6,1 | 5,1 |
3 | 100,0 | 19,7 | 48,3 | 19,9 | 6,4 | 5,7 |
4 | 100,0 | 16,5 | 47,8 | 22,5 | 7,2 | 5,9 |
5 | 100,0 | 14,3 | 47,6 | 24,1 | 7,6 | 6,4 |
6 | 100,0 | 13,5 | 46,1 | 25,6 | 8,1 | 6,8 |
7 | 100,0 | 13,2 | 44,5 | 26,8 | 8,4 | 7,1 |
8 | 100,0 | 13,0 | 43,8 | 27,1 | 8,7 | 7,4 |
9 | 100,0 | 13,6 | 43,1 | 27,1 | 8,7 | 7,5 |
10 | 100,0 | 14,3 | 42,8 | 26,7 | 8,6 | 7,5 |
11 | 100,0 | 16,1 | 42,9 | 25,6 | 8,2 | 7,3 |
12 | 100,0 | 18,2 | 42,5 | 24,3 | 8,0 | 7,0 |
13 | 100,0 | 21,6 | 41,8 | 22,3 | 7,6 | 6,7 |
14 | 100,0 | 26,2 | 40,2 | 20,5 | 6,9 | 6,2 |
15 | 100,0 | 33,0 | 37,3 | 17,9 | 6,1 | 5,7 |
16 | 100,0 | 41,9 | 34,0 | 14,4 | 5,0 | 4,7 |
17 | 100,0 | 44,5 | 32,9 | 13,9 | 4,5 | 4,2 |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 25.11.2016
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015,
Tabellbilaga 15. Barnen efter ålder och antalet familjens mindeåriga barn som bor i hemma 31.12.2015
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_015_sv.html