Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016
Familjer med barn i åldersgruppen | Totalt | Familjetyp | |||||
Tvåföreldrarefamiljer | Ensamföreldrarefamiljer | ||||||
Totalt | 1) Äktenskap | Samboende | Totalt | Mor med barn | Far med barn | ||
0-2 | 148 787 | 131 958 | 87 062 | 44 896 | 16 829 | 16 235 | 594 |
0-3 | 186 838 | 163 182 | 110 123 | 53 059 | 23 656 | 22 602 | 1 054 |
0-6 | 284 285 | 239 667 | 168 476 | 71 191 | 44 618 | 41 431 | 3 187 |
0-16 | 544 462 | 429 346 | 321 085 | 108 261 | 115 116 | 99 704 | 15 412 |
0-17 | 569 676 | 446 819 | 335 512 | 111 307 | 122 857 | 105 693 | 17 164 |
0-24 | 656 818 | 507 235 | 386 771 | 120 464 | 149 583 | 125 274 | 24 309 |
0-29 | 676 505 | 520 206 | 398 288 | 121 918 | 156 299 | 130 009 | 26 290 |
0-79 | 725 432 | 542 022 | 418 701 | 123 321 | 183 410 | 151 459 | 31 951 |
3-4 | 113 927 | 96 864 | 72 611 | 24 253 | 17 063 | 15 853 | 1 210 |
3-6 | 197 648 | 164 522 | 124 405 | 40 117 | 33 126 | 30 347 | 2 779 |
5-6 | 116 901 | 97 074 | 75 923 | 21 151 | 19 827 | 17 971 | 1 856 |
5-14 | 372 282 | 290 912 | 229 359 | 61 553 | 81 370 | 70 299 | 11 071 |
7-8 | 116 611 | 95 155 | 76 333 | 18 822 | 21 456 | 18 984 | 2 472 |
7-10 | 198 187 | 158 839 | 127 035 | 31 804 | 39 348 | 34 521 | 4 827 |
7-12 | 261 207 | 206 063 | 164 788 | 41 275 | 55 144 | 47 868 | 7 276 |
7-15 | 343 569 | 265 160 | 212 495 | 52 665 | 78 409 | 66 908 | 11 501 |
7-17 | 396 335 | 301 813 | 242 617 | 59 196 | 94 522 | 79 550 | 14 972 |
9-12 | 194 955 | 153 535 | 124 827 | 28 708 | 41 420 | 35 799 | 5 621 |
13-15 | 151 674 | 115 855 | 96 179 | 19 676 | 35 819 | 30 130 | 5 689 |
16-17 | 106 344 | 79 492 | 67 017 | 12 475 | 26 852 | 21 985 | 4 867 |
18-20 | 107 058 | 80 598 | 69 053 | 11 545 | 26 460 | 20 846 | 5 614 |
18-24 | 147 418 | 109 242 | 93 725 | 15 517 | 38 176 | 29 307 | 8 869 |
18-29 | 168 540 | 123 355 | 106 229 | 17 126 | 45 185 | 34 294 | 10 891 |
21-24 | 52 343 | 38 329 | 33 364 | 4 965 | 14 014 | 10 262 | 3 752 |
25-29 | 26 108 | 18 039 | 16 077 | 1 962 | 8 069 | 5 787 | 2 282 |
30-34 | 13 257 | 8 572 | 7 770 | 802 | 4 685 | 3 353 | 1 332 |
35-39 | 8 721 | 5 176 | 4 831 | 345 | 3 545 | 2 554 | 991 |
40-49 | 14 430 | 6 834 | 6 530 | 304 | 7 596 | 5 951 | 1 645 |
50- | 15 979 | 3 452 | 3 329 | 123 | 12 527 | 10 580 | 1 947 |
Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma
Uppdaterad 24.11.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016,
Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2016
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_013_sv.html