Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Indexvillkor-delindex

År och månad 1 P Varor för byggnads- tekniska arbeten 2000=100 2 P VVS varor 2000=100 3 P Elvaror utan hushålls- apparater 2000=100 4 P Målnings- varor 2000=100 1 A Varor för byggnads- tekniska arbeten 1995=100 2 A VVS varor 1995=100 3 A Elvaror utan hushålls- apparater 1995=100 4 A Målnings- varor 1995=100
2011 januari 131,8 151,5 126,2 128,8 141,9 169,3 126,5 141,1
2011 februari 132,5 150,4 127,3 128,9 142,6 167,9 127,5 141,1
2011 mars 133,5 149,8 127,1 129,3 143,7 167,3 127,4 141,7
2011 april 135,3 150,2 127,4 128,9 145,6 167,8 127,6 141,3
2011 maj 136,5 154,3 129,4 129,8 146,9 172,4 129,6 142,2
2011 juni 137,4 153,1 128,7 130,1 147,9 171,0 129,0 142,5
2011 juli 137,2 153,6 129,3 130,8 147,7 171,6 129,5 143,3
2011 augusti 137,1 155,1 130,5 130,4 147,5 173,2 130,8 142,9
2011 september 137,4 156,1 131,3 131,4 147,9 174,4 131,6 143,9
2011 oktober 136,2 151,2 129,0 132,2 146,6 168,9 129,3 144,8
2011 november 136,3 153,5 130,0 131,8 146,7 171,4 130,3 144,4
2011 december 135,7 153,6 130,1 131,7 146,0 171,6 130,3 144,3
2012 januari 136,7 153,1 129,8 131,8 147,1 171,0 130,1 144,4
2012 februari 137,8 152,9 129,6 132,0 148,3 170,7 129,9 144,6
2012 mars 138,2 153,4 129,9 133,5 148,8 171,4 130,2 146,2
2012 april 138,5 150,3 128,6 133,9 149,1 167,9 128,8 146,7
2012 maj 138,7 151,7 129,5 135,1 149,3 169,4 129,7 148,1
2012 juni 139,7 152,5 129,8 135,1 150,4 170,3 130,1 148,1
2012 juli 139,6 152,7 130,4 135,1 150,3 170,6 130,7 148,0
2012 augusti 140,2 153,9 131,0 134,0 150,9 171,8 131,3 146,8
2012 september 140,4 153,6 130,9 134,3 151,1 171,6 131,2 147,2
2012 oktober 140,7 152,6 130,6 134,1 151,5 170,4 130,8 146,9
2012 november 140,1 152,0 130,0 134,3 150,8 169,8 130,3 147,1
2012 december 140,1 152,4 130,2 133,3 150,8 170,2 130,5 146,1
2013 januari 140,7 152,1 130,6 134,8 151,4 169,9 130,9 147,7
2013 februari 140,9 151,7 130,7 135,3 151,6 169,4 130,9 148,3
2013 mars 141,2 150,3 130,2 136,1 152,0 167,9 130,4 149,1
2013 april 141,7 148,1 129,1 135,6 152,6 165,4 129,3 148,6
2013 maj 141,8 149,4 129,6 135,0 152,6 166,9 129,9 147,9
2013 juni 141,4 147,0 128,5 135,6 152,2 164,1 128,7 148,5
2013 juli 140,2 148,7 129,3 135,0 150,9 166,1 129,5 147,9
2013 augusti 140,5 148,8 129,6 135,7 151,2 166,2 129,8 148,7
2013 september 140,4 147,1 128,7 135,5 151,1 164,3 129,0 148,5
2013 oktober 139,9 146,5 128,5 134,4 150,5 163,7 128,8 147,3
2013 november 140,4 146,4 128,5 136,4 151,1 163,5 128,7 149,4
2013 december 140,1 145,8 128,2 136,5 150,8 162,8 128,4 149,6
2014 januari 141,9 147,2 128,6 136,9 152,8 164,4 128,8 149,9
2014 februari 142,0 146,0 128,0 135,3 152,9 163,1 128,2 148,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2014, Tabellbilaga 2. Indexvillkor-delindex . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/02/rki_2014_02_2014-03-14_tau_003_sv.html