Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–84 år efter antalet levande födda barn 31.12.2019 (Tabellen har korrigerats 29.10.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.)
Ålder | Antal levande födda barn | |||||||||
Män totalt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8- | |
15– 84 | 2 235 431 | 961 060 | 312 619 | 559 432 | 271 141 | 85 023 | 25 402 | 9 154 | 3 982 | 7 618 |
15–19 | 152 230 | 152 016 | 200 | 14 | - | - | - | - | - | - |
20–24 | 161 679 | 155 587 | 4 864 | 1 071 | 146 | 10 | 1 | - | - | - |
25–29 | 183 092 | 152 240 | 18 392 | 9 504 | 2 179 | 553 | 162 | 52 | 9 | 1 |
30–34 | 181 115 | 107 888 | 32 757 | 28 638 | 8 340 | 2 147 | 749 | 353 | 145 | 98 |
35–39 | 186 122 | 73 669 | 34 430 | 50 113 | 19 371 | 5 282 | 1 624 | 710 | 377 | 546 |
40–44 | 177 928 | 53 797 | 29 068 | 56 891 | 25 820 | 7 675 | 2 415 | 854 | 457 | 951 |
45–49 | 159 982 | 44 422 | 25 575 | 51 028 | 25 745 | 8 098 | 2 592 | 1 018 | 450 | 1 054 |
50–54 | 179 182 | 48 381 | 27 594 | 56 176 | 30 572 | 10 366 | 3 313 | 1 237 | 514 | 1 029 |
55–59 | 183 719 | 46 690 | 26 740 | 58 995 | 33 917 | 11 192 | 3 494 | 1 216 | 529 | 946 |
60–64 | 176 283 | 41 184 | 26 257 | 58 428 | 33 742 | 11 175 | 3 155 | 1 062 | 422 | 858 |
65–69 | 171 275 | 34 434 | 28 179 | 61 946 | 31 838 | 9 988 | 2 785 | 953 | 380 | 772 |
70–74 | 163 697 | 27 657 | 30 018 | 64 131 | 29 087 | 8 769 | 2 305 | 743 | 302 | 685 |
75–79 | 93 987 | 13 781 | 17 500 | 37 695 | 17 237 | 5 265 | 1 458 | 460 | 201 | 390 |
80– 84 | 65 140 | 9 314 | 11 045 | 24 802 | 13 147 | 4 503 | 1 349 | 496 | 196 | 288 |
Källa: Befolkningsstruktur 2019, Statistikcentralen
Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 23.10.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2019,
Tabellbilaga 3. Män i åldern 15–84 år efter antalet levande födda barn 31.12.2019 (Tabellen har korrigerats 29.10.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2019/01/vaerak_2019_01_2020-10-23_tau_003_sv.html