Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)
2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010 | 2011/1* | 2011/2* | 2011/3* | |
Näringsgren | ||||||||
A Jordbruk och skuksbruk | 116,7 | 117,5 | 118,1 | 118,5 | 117,7 | 118,9 | 120,2 | 120,7 |
Timavlönade | 117,1 | 117,8 | 118,5 | 117,6 | 117,7 | 118,5 | 118,8 | 119,7 |
Månadsavlönade | 116,6 | 117,4 | 117,9 | 118,9 | 117,7 | 119,1 | 120,9 | 121,3 |
C Tillverkning | 116,5 | 116,8 | 117,2 | 119,2 | 117,5 | 118,9 | 119,7 | 120,1 |
Timavlönade | 115,5 | 115,7 | 116,3 | 118,6 | 116,5 | 117,8 | 118,5 | 118,9 |
Månadsavlönade | 117,8 | 118,1 | 118,3 | 119,9 | 118,5 | 120,3 | 121,1 | 121,6 |
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning | 119,7 | 120,5 | 121,4 | 122,5 | 121,0 | 122,8 | 124,3 | 124,6 |
Timavlönade | 119,3 | 119,9 | 120,9 | 121,6 | 120,4 | 121,8 | 123,6 | 123,8 |
Månadsavlönade | 120,0 | 120,9 | 121,8 | 123,4 | 121,5 | 123,6 | 124,9 | 125,4 |
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri | 118,2 | 119,0 | 117,5 | 115,9 | 117,7 | 116,3 | 118,4 | 119,4 |
Timavlönade | 117,8 | 118,7 | 116,6 | 114,5 | 116,9 | 114,8 | 117,0 | 118,1 |
Månadsavlönade | 119,2 | 119,7 | 119,8 | 119,6 | 119,6 | 120,2 | 122,1 | 122,8 |
16 Tillverkning av trä | 117,0 | 117,7 | 118,1 | 119,9 | 118,2 | 120,4 | 121,0 | 121,4 |
Timavlönade | 115,0 | 115,9 | 116,4 | 118,6 | 116,5 | 119,2 | 119,7 | 120,0 |
Månadsavlönade | 121,9 | 122,3 | 122,5 | 123,1 | 122,4 | 123,5 | 124,3 | 124,8 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 116,3 | 116,8 | 117,0 | 117,4 | 116,9 | 117,3 | 119,7 | 120,2 |
Timavlönade | 115,5 | 116,0 | 116,4 | 116,9 | 116,2 | 116,5 | 118,7 | 118,9 |
Månadsavlönade | 117,8 | 118,5 | 118,4 | 118,5 | 118,3 | 119,0 | 121,8 | 122,9 |
19-22 Kemisk industri | 117,5 | 118,0 | 118,9 | 119,6 | 118,5 | 119,8 | 122,0 | 123,3 |
Timavlönade | 114,5 | 115,0 | 116,1 | 117,1 | 115,7 | 117,2 | 119,3 | 120,6 |
Månadsavlönade | 121,0 | 121,6 | 122,4 | 122,6 | 121,9 | 123,0 | 125,3 | 126,5 |
23 Tillverkning av mineralprodukter | 120,9 | 120,6 | 121,7 | 122,8 | 121,5 | 123,1 | 125,5 | 126,2 |
Timavlönade | 121,3 | 120,7 | 122,1 | 123,4 | 121,9 | 123,6 | 126,0 | 126,5 |
Månadsavlönade | 119,7 | 120,2 | 120,7 | 121,1 | 120,4 | 121,8 | 124,2 | 125,2 |
24-30 Metallindustri | 115,4 | 115,5 | 115,7 | 118,6 | 116,3 | 118,0 | 117,9 | 118,2 |
Timavlönade | 114,1 | 114,1 | 114,6 | 118,5 | 115,4 | 116,7 | 116,2 | 116,5 |
Månadsavlönade | 116,4 | 116,6 | 116,6 | 118,7 | 117,1 | 119,0 | 119,4 | 119,6 |
24 Metalframställning timavlönade | 112,5 | 111,7 | 112,9 | 117,5 | 113,7 | 115,2 | 114,4 | 114,6 |
25 Metalvarorpr. timavlönade | 116,4 | 115,6 | 116,6 | 121,1 | 117,4 | 118,9 | 118,1 | 118,4 |
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade | 114,0 | 114,7 | 115,2 | 119,2 | 115,8 | 117,1 | 116,5 | 116,8 |
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. | 113,8 | 113,9 | 113,8 | 117,2 | 114,7 | 115,8 | 115,8 | 116,1 |
31 Tillverkning av möbler | 116,9 | 117,1 | 117,6 | 118,6 | 117,5 | 119,7 | 120,4 | 120,6 |
Timavlönade | 116,1 | 116,3 | 116,9 | 117,9 | 116,8 | 119,1 | 119,8 | 120,0 |
Månadsavlönade | 121,0 | 121,1 | 121,5 | 122,7 | 121,6 | 122,9 | 123,2 | 123,8 |
D El- gas- och värme försörjning | 119,0 | 119,0 | 119,5 | 119,9 | 119,3 | 120,5 | 121,0 | 123,2 |
Timavlönade | 114,4 | 113,8 | 114,2 | 115,1 | 114,4 | 115,2 | 114,8 | 116,7 |
Månadsavlönade | 121,0 | 121,4 | 121,8 | 122,0 | 121,6 | 122,9 | 123,8 | 126,0 |
E Vattenförsöjn. och avfall | 123,2 | 123,6 | 124,4 | 125,3 | 124,1 | 125,6 | 126,8 | 127,3 |
Timavlönade | 115,1 | 115,4 | 115,8 | 116,5 | 115,7 | 116,5 | 118,1 | 119,0 |
Månadsavlönade | 124,0 | 124,5 | 125,3 | 126,3 | 125,0 | 126,6 | 127,8 | 128,2 |
F Byggverksamhet | 121,3 | 121,0 | 121,5 | 123,1 | 121,7 | 123,5 | 125,2 | 125,7 |
Timavlönade | 120,3 | 119,7 | 120,0 | 121,8 | 120,4 | 122,2 | 123,6 | 123,7 |
Månadsavlönade | 123,5 | 124,1 | 125,1 | 126,2 | 124,7 | 126,6 | 129,0 | 130,2 |
G Handel | 117,2 | 118,1 | 118,8 | 120,4 | 118,6 | 120,8 | 123,6 | 123,9 |
Timavlönade | 116,7 | 117,1 | 117,6 | 119,9 | 117,8 | 120,2 | 120,9 | 121,4 |
Månadsavlönade | 117,3 | 118,2 | 118,8 | 120,4 | 118,7 | 120,8 | 123,7 | 124,0 |
45 Motorfordonshandel och service | 114,3 | 114,7 | 115,0 | 117,1 | 115,3 | 117,4 | 118,2 | 118,7 |
Timavlönade | 116,8 | 117,1 | 117,7 | 120,0 | 117,9 | 120,3 | 121,0 | 121,5 |
Månadsavlönade | 113,5 | 113,8 | 114,1 | 116,1 | 114,4 | 116,4 | 117,2 | 117,7 |
46-47 Parti och detaljhandel | 117,8 | 118,7 | 119,5 | 121,0 | 119,2 | 121,4 | 124,5 | 124,8 |
H Transport och magasinering | 122,0 | 122,4 | 122,2 | 122,9 | 122,4 | 123,4 | 124,4 | 124,5 |
Timavlönade | 122,5 | 123,0 | 122,6 | 123,1 | 122,8 | 123,6 | 124,6 | 124,5 |
Månadsavlönade | 121,4 | 121,8 | 121,9 | 122,8 | 122,0 | 123,2 | 124,1 | 124,4 |
49-51 Transport | 121,9 | 122,3 | 122,7 | 123,7 | 122,7 | 124,1 | 125,1 | 125,4 |
Timavlönade | 123,4 | 124,0 | 124,9 | 125,9 | 124,6 | 126,3 | 127,3 | 127,5 |
Månadsavlönade | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 121,1 | 120,4 | 121,6 | 122,5 | 122,8 |
52 Magasinering och stödtj. till transport | 122,8 | 123,5 | 122,7 | 122,9 | 123,0 | 123,4 | 124,7 | 124,5 |
Timavlönade | 126,7 | 127,4 | 121,1 | 118,8 | 123,5 | 120,0 | 123,6 | 120,8 |
Månadsavlönade | 121,9 | 122,7 | 123,0 | 123,8 | 122,9 | 124,2 | 125,0 | 125,3 |
I Hotell och restaurang | 116,3 | 117,3 | 117,8 | 118,3 | 117,4 | 118,6 | 121,2 | 121,5 |
J Information och kommunikation | 118,9 | 119,5 | 120,2 | 121,6 | 120,0 | 122,2 | 122,9 | 123,3 |
61 Telekommunikation | 122,7 | 123,1 | 123,9 | 125,9 | 123,9 | 126,3 | 126,5 | 127,0 |
Timavlönade | 123,3 | 121,7 | 123,0 | 124,7 | 123,2 | 124,7 | 124,2 | 126,5 |
Månadsavlönade | 122,6 | 123,4 | 124,1 | 126,1 | 124,1 | 126,5 | 126,9 | 127,1 |
62-63 IT- och informationstjänster | 118,6 | 118,6 | 119,0 | 120,3 | 119,1 | 121,3 | 121,5 | 121,8 |
K Finans- och försäkringsverksamhet | 121,3 | 122,1 | 123,0 | 124,7 | 122,8 | 124,9 | 125,9 | 126,9 |
64,66 Finansförmedling | 121,5 | 122,1 | 123,2 | 124,8 | 122,9 | 125,0 | 125,8 | 127,0 |
65 Försäkring | 120,7 | 121,8 | 122,5 | 124,2 | 122,3 | 124,6 | 126,3 | 126,6 |
L Fastighetsverksamhet | 123,9 | 125,1 | 125,8 | 127,7 | 125,6 | 129,9 | 131,2 | 131,6 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 119,3 | 119,6 | 119,8 | 120,9 | 119,9 | 121,7 | 122,5 | 122,8 |
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet | 122,3 | 122,6 | 122,8 | 124,3 | 123,0 | 125,2 | 125,6 | 125,9 |
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling | 119,8 | 120,1 | 120,3 | 121,4 | 120,4 | 122,2 | 123,0 | 123,4 |
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. | 118,1 | 118,8 | 119,3 | 120,0 | 119,0 | 121,2 | 122,1 | 122,4 |
Timavlönade | 115,4 | 115,9 | 115,9 | 116,1 | 115,8 | 117,7 | 118,2 | 118,3 |
Månadsavlönade | 119,3 | 120,1 | 120,7 | 121,6 | 120,4 | 122,7 | 123,9 | 124,3 |
O Offentlig förvaltning, försvar | 122,1 | 123,0 | 123,6 | 124,5 | 123,3 | 125,3 | 126,8 | 127,3 |
841 Offentlig förvaltning | 122,3 | 123,2 | 123,8 | 124,7 | 123,5 | 125,4 | 126,9 | 127,6 |
842 Offentliga tjänster | 122,3 | 123,2 | 123,8 | 124,6 | 123,5 | 125,7 | 127,1 | 127,5 |
P Utbildning | 120,7 | 120,9 | 121,2 | 121,8 | 121,2 | 122,0 | 123,9 | 124,5 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 119,7 | 120,2 | 120,6 | 121,4 | 120,5 | 121,5 | 123,0 | 124,0 |
86 Hälso- och sjukvård | 120,2 | 120,6 | 121,1 | 121,8 | 120,9 | 121,9 | 123,6 | 124,5 |
87-88 Sociala tjänster | 119,0 | 119,6 | 120,1 | 120,8 | 119,9 | 120,9 | 122,3 | 123,5 |
R Kultur, nöje och fritid | 116,8 | 117,1 | 117,4 | 118,4 | 117,4 | 118,6 | 120,3 | 120,9 |
S Annan serviceverksamhet | 118,4 | 119,3 | 119,8 | 120,4 | 119,5 | 120,6 | 122,4 | 123,4 |
9491 Religiösa samfundt | 116,4 | 117,1 | 117,7 | 118,0 | 117,3 | 118,2 | 120,0 | 121,0 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 14.10.2011
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011,
Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_006_sv.html