Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (miljoner t CO2-ekv.)
Utsläppsklass | År | |||||||||||||
1990 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Offentlig el-ochvärmeproduction | 16,45 | 21,05 | 24,35 | 20,92 | 20,33 | 19,00 | 24,38 | 26,86 | 33,64 | 29,41 | 18,66 | 29,41 | 27,33 | |
Oljeraffinering | 2,26 | 2,56 | 2,51 | 2,64 | 2,68 | 2,55 | 2,53 | 2,73 | 2,80 | 2,79 | 2,59 | 2,68 | 2,76 | |
Tillverkning av fastabränslen och övrigenergiindustri | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,40 | 0,35 | |
Energiproduktion inomindustri och byggande | 13,23 | 12,04 | 12,07 | 11,74 | 11,72 | 11,73 | 11,28 | 10,99 | 11,35 | 11,44 | 11,15 | 11,41 | 11,23 | |
Samfärdsel | 12,52 | 11,77 | 12,33 | 12,48 | 12,68 | 12,59 | 12,71 | 12,91 | 13,10 | 13,45 | 13,48 | 13,67 | 14,04 | |
Uppvärmning av byggnadersamt fiskerinäring,lant- och skogsbruk | 7,04 | 5,70 | 5,83 | 5,92 | 5,83 | 5,46 | 5,66 | 5,60 | 5,43 | 5,35 | 5,13 | 4,98 | 4,92 | |
Industriprocesser | 3,24 | 3,00 | 3,54 | 3,46 | 3,56 | 3,55 | 3,61 | 3,51 | 3,75 | 3,94 | 3,67 | 3,84 | 4,25 | |
Diffusa utsläpp av bränslen | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | |
Användning avlösningsmedel och övrigaprodukter | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Övrig andvändningav bränslen | 1,19 | 1,20 | 1,13 | 1,38 | 1,23 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,35 | 1,16 | 1,09 | 1,13 | 1,02 | |
Markanvändning,förändrad markanvändningoch skogsbruk 1) | -17,96 | -16,74 | -19,90 | -16,80 | -18,74 | -18,63 | -21,72 | -22,71 | -22,72 | -23,53 | -28,53 | -32,44 | -25,49 | |
Totalt | 38,65 | 41,13 | 42,48 | 42,35 | 39,92 | 38,06 | 40,23 | 41,69 | 49,28 | 44,60 | 27,82 | 35,27 | 40,61 | |
Totalt utanMarkanvändning,förändrad markanvändningoch skogsbruk | 56,61 | 57,87 | 62,38 | 59,15 | 58,66 | 56,69 | 61,95 | 64,40 | 72,00 | 68,12 | 56,35 | 67,71 | 66,10 |
Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen
Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Uppdaterad 24.04.2009
Finlands officiella statistik (FOS):
Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007,
Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (miljoner t CO2-ekv.)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2009-04-24_tau_002_sv.html