Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100 efter byggnadstyp

År och kvartalet Totalindex Flervåningsbostadshus Butiksbyggnad Kontorsbyggnad Hälsocentral Skolbyggnad Industrihall Egnahemshus
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 108,8 107,8 109,7 110,2 107,1 107,9 111,8 113,6
2012 112,4 111,6 112,8 113,4 111,1 112,0 115,0 116,0
2013 115,5 115,3 115,9 117,1 113,3 113,8 117,2 118,5
2014 117,6 117,8 118,2 119,7 115,2 115,2 118,0 119,0
2015 119,5 120,0 121,1 123,1 117,0 116,2 118,2 119,3
2016 121,0 121,4 123,0 125,2 118,9 117,6 118,8 119,9
2010 Q1 98,7 99,0 98,7 98,8 98,8 98,6 97,8 97,5
2010 Q2 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6 99,7 99,6 99,2
2010 Q3 100,3 100,3 100,4 100,3 100,3 100,2 100,4 100,8
2010 Q4 101,5 101,3 101,5 101,4 101,4 101,6 102,2 102,5
2011 Q1 107,3 106,3 108,1 108,8 106,0 106,7 110,1 112,2
2011 Q2 108,9 107,9 109,8 110,4 107,3 108,1 111,9 113,5
2011 Q3 109,2 108,2 110,1 110,7 107,4 108,1 112,1 114,0
2011 Q4 109,8 108,7 110,6 111,1 107,9 108,8 112,9 114,8
2012 Q1 112,2 111,1 112,8 113,4 111,0 111,9 115,3 116,8
2012 Q2 112,2 111,4 112,5 113,3 110,9 111,6 114,5 115,3
2012 Q3 112,5 111,8 112,7 113,4 111,1 112,1 115,1 115,8
2012 Q4 112,8 112,1 113,0 113,7 111,5 112,3 115,2 116,1
2013 Q1 115,2 114,7 115,6 116,8 112,9 113,5 117,4 119,1
2013 Q2 115,3 115,2 115,7 117,0 113,1 113,5 116,8 117,8
2013 Q3 115,8 115,6 116,1 117,4 113,5 114,1 117,6 118,7
2013 Q4 115,8 115,7 116,1 117,4 113,5 114,0 117,2 118,4
2014 Q1 117,8 117,8 118,5 119,9 115,0 115,2 118,7 120,2
2014 Q2 117,7 117,8 118,3 119,7 115,3 115,4 118,3 118,9
2014 Q3 117,7 117,9 118,1 119,6 115,3 115,4 118,1 118,8
2014 Q4 117,4 117,8 118,1 119,5 115,2 115,0 117,1 118,3
2015 Q1 119,6 120,0 121,2 123,2 117,0 116,2 118,6 120,3
2015 Q2 120,0 120,3 121,4 123,4 117,4 116,9 119,4 120,3
2015 Q3 119,4 120,0 120,9 122,9 116,9 116,1 117,8 118,5
2015 Q4 119,0 119,8 120,6 122,6 116,7 115,6 116,8 118,0
2016 Q1 120,0 120,7 122,0 124,3 118,1 116,5 116,9 118,6
2016 Q2 121,1 121,4 123,4 125,6 119,0 117,7 119,3 119,9
2016 Q3 121,0 121,4 123,1 125,3 118,9 117,7 119,0 119,8
2016 Q4 121,7 121,9 123,6 125,8 119,5 118,5 120,2 121,4
2017 Q1 122,0 122,2 124,3 126,7 118,5 117,8 121,4 124,3

Källa: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 29.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100 efter byggnadstyp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/2017/01/kyki_2017_01_2017-06-29_tau_001_sv.html