Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2020 1)

Landskap Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Totalt Andel av antalet elever i grund-
skolan, %
Hela landet 69 311 12,2 51 086 9,0 120 397 21,3 566 572
Nyland 20 211 11,7 18 068 10, 38 279 22,2 172 383
Egentliga Finland 5 769 12,7 5 204 11,5 10 973 24,2 45 303
Satakunta 2 615 12,6 2 183 10,5 4 798 23,0 20 834
Egentliga Tavastland 2 183 12,6 1 413 8,1 3 596 20,7 17 384
Birkaland 6 814 12,3 3 702 6,7 10 516 18,9 55 599
Päijänne-Tavastland 2 584 13,3 2 041 10,5 4 625 23,8 19 408
Kymmenedalen 2 117 13,8 2 080 13,5 4 197 27,3 15 388
Södra Karelen 1 608 13,9 1 144 9,9 2 752 23,9 11 535
Södra-Savolax 1 366 11,2 1 256 10,3 2 622 21,6 12 145
Norra Savolax 3 084 13,1 1 816 7,7 4 900 20,9 23 474
Norra Karelen 2 094 14,4 1 247 8,6 3 341 23,0 14 547
Mellersta Finland 3 726 13,0 2 277 7,9 6 003 20,9 28 693
Södra Österbotten 2 446 11,7 1 664 8,0 4 110 19,7 20 832
Österbotten 2 540 12,6 1 493 7,4 4 033 20,1 20 099
Mellersta Österbotten  1 087 13,1 494 6,0 1 581 19,1 8 289
Norra Österbotten 6 087 11,4 3 086 5,8 9 173 17,2 53 186
Kajanaland 749 11,1 571 8,5 1 320 19,6 6 726
Lappland 1 837 10,6 1 227 7,0 3 064 17,6 17 412
Åland 360 12,0 116 3,9 476 15,8 3 010
1) Siffran för hela landet innehåller uppgifter om utländska skolor som inte ingår i siffrorna efter landskap. I skolorna utomlands fanns 34 elever som fick intensifierat stöd, 4 elever som fick särskilt stöd och 325 grundskoleelever.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 7. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter landskap 2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_007_sv.html